Every published CVE from the last 120 days with CVSS score, vendor and product, cross-referenced against CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog. 10 added to KEV in the last 7 days.
| CVE | CVSS | Severity | Vendor / product | Summary | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33162 | 6.5 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 165d ago |
| CVE-2026-33159 | 6.5 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 165d ago |
| CVE-2026-33158 | 6.5 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 165d ago |
| CVE-2026-31859 | 6.1 | medium | craftcms / craft cms | Craft is a content management system (CMS). | 178d ago |
| CVE-2026-33051 | 5.4 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 169d ago |
| CVE-2026-33160 | 5.3 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 165d ago |
| CVE-2026-31867 | 4.8 | medium | craftcms / craft commerce | Craft Commerce is an ecommerce platform for Craft CMS. | 178d ago |
| CVE-2026-33161 | 4.3 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 165d ago |
| CVE-2026-32262 | 4.3 | medium | craftcms / craft cms | Craft CMS is a content management system (CMS). | 173d ago |
Sources: NIST National Vulnerability Database (descriptions, CVSS, CPE) and CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog (exploitation status). Both are United States government works in the public domain. Data refreshes daily; KEV hourly.