Every published CVE from the last 120 days with CVSS score, vendor and product, cross-referenced against CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog. 10 added to KEV in the last 7 days.
| CVE | CVSS | Severity | Vendor / product | Summary | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-33370 | 6.1 | medium | synacor / zimbra collaboration suite | An issue was discovered in Zimbra Collaboration (ZCS) 10.0 and 10.1. | 169d ago |
| CVE-2026-33368 | 6.1 | medium | synacor / zimbra collaboration suite | Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 10.0 and 10.1 contains a reflected cross-site scripting (XSS) vulnerability in th | 169d ago |
| CVE-2026-33372 | 5.4 | medium | synacor / zimbra collaboration suite | An issue was discovered in Zimbra Collaboration (ZCS) 10.0 and 10.1. | 169d ago |
| CVE-2026-33371 | 4.3 | medium | synacor / zimbra collaboration suite | An issue was discovered in Zimbra Collaboration (ZCS) 10.0 and 10.1. | 169d ago |
| CVE-2026-33369 | 4.3 | medium | synacor / zimbra collaboration suite | Zimbra Collaboration (ZCS) 10.0 and 10.1 contains an LDAP injection vulnerability in the Mailbox SOAP service with | 169d ago |
Sources: NIST National Vulnerability Database (descriptions, CVSS, CPE) and CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog (exploitation status). Both are United States government works in the public domain. Data refreshes daily; KEV hourly.