Every published CVE from the last 120 days with CVSS score, vendor and product, cross-referenced against CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog. 10 added to KEV in the last 7 days.
| CVE | CVSS | Severity | Vendor / product | Summary | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-32705 | 6.8 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 autopilot is a flight control solution for drones. | 173d ago |
| CVE-2026-32743 | 6.5 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 is an open-source autopilot stack for drones and unmanned vehicles. | 171d ago |
| CVE-2026-32709 | 5.4 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 autopilot is a flight control solution for drones. | 173d ago |
| CVE-2026-32724 | 5.3 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 autopilot is a flight control solution for drones. | 173d ago |
| CVE-2026-32707 | 5.2 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 autopilot is a flight control solution for drones. | 173d ago |
| CVE-2026-32713 | 4.3 | medium | dronecode / px4 drone autopilot | PX4 autopilot is a flight control solution for drones. | 173d ago |
Sources: NIST National Vulnerability Database (descriptions, CVSS, CPE) and CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog (exploitation status). Both are United States government works in the public domain. Data refreshes daily; KEV hourly.