Every published CVE from the last 120 days with CVSS score, vendor and product, cross-referenced against CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog. 10 added to KEV in the last 7 days.
| CVE | CVSS | Severity | Vendor / product | Summary | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-32817 | 9.1 | critical | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32756 | 8.8 | high | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32813 | 8 | high | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32812 | 6.8 | medium | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32818 | 6.5 | medium | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32816 | 5.7 | medium | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32755 | 5.7 | medium | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
| CVE-2026-32757 | 5.4 | medium | admidio / admidio | Admidio is an open-source user management solution. | 170d ago |
Sources: NIST National Vulnerability Database (descriptions, CVSS, CPE) and CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog (exploitation status). Both are United States government works in the public domain. Data refreshes daily; KEV hourly.