Every published CVE from the last 120 days with CVSS score, vendor and product, cross-referenced against CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog. 10 added to KEV in the last 7 days.
| CVE | CVSS | EPSS | KEV sources | Patch window | Vendor / product | Summary | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-55698 | 8.8 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-50016 | 8.8 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-59195 | 8.2 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 61d ago |
| CVE-2026-55697 | 7.5 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-55487 | 7.5 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-48995 | 7.5 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-50015 | 7.3 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
| CVE-2026-59196 | 7.1 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 61d ago |
| CVE-2026-59194 | 7.1 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 61d ago |
| CVE-2026-55700 | 7.1 | — | — | — | pnpm / pnpm | pnpm is a package manager. | 72d ago |
Sources: NIST National Vulnerability Database (descriptions, CVSS, CPE); CISA KEV, ENISA EUVD, CIRCL and VulnCheck (exploitation status, three catalogues counted; CIRCL shown as an aggregator); FIRST EPSS (exploitation probability). Patch window is the gap between CVE publication and the earliest KEV listing, so a negative value means a catalogue called it exploited before it was disclosed. Data refreshes every five hours.